






型号 | 入料粒度 mm | 处理量 t/h | 筛面面积 m2 | 筛孔 mm | 双振幅 mm | 总功率 kw | 电压 V |
TLZST-1236 | <100 | 10-50 | 4.32 | 200目 0.5mm | 6-8 | 8 | 380 |
TLZST-1540 | 20-100 | 6 | 11 | ||||
TLZST-1848 | 30-150 | 8.64 | 15 | ||||
TLZST-2060 | 60-250 | 12 | 22 | ||||
TLZST-2460 | 80-300 | 14.4 | 22 | ||||
TLZST-3060 | 110-450 | 18 | 30 | ||||
TLZST-3673 | 130-500 | 26.28 | 37 | ||||
TLZST-4073 | 150-550 | 29.2 | 44 | ||||
TLZST-4373 | 180-600 | 31.39 | 60 |
豫公网安备 41072102000848号