






振动给料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备,可分为敞开型和封闭型两种。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、机械、粮食等行业。
煤砰石、煤粉、花岗石、铁矿石、河卵石、玄武岩、石灰石、白云岩、石英砂、碳酸钙、耐火材料、高岭土、钾长石、锌等物料。
给料机的电磁线圈的电流是经过单相半波整流的,当线圈接通后在正半周内有电流通过,衔铁与铁芯之间便产生了一脉冲电磁力互相吸引,这时槽体向后运动,主弹簧发生变形储存了一定的势能,在负半周线圈中无电流通过,电磁力消失,主弹簧释放能量,使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动,于是给料机以交流电源的频率作每分钟3000次的往复振动,由于槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角,因此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。调节整流电压的高低,即可控制振动给料机的送料量。给料机采用可控硅整流供电。改变可控硅的导通角,即可控制输出电压的高低。根据使用条件,可取不同信号来控制可控硅导通角的大小以达到自动定量送料的目的。
湖北电磁振动给料机由给料槽体,电振头,吊挂减振装等组成。
1、具有体积小、重量轻、结构简单、安装方便等特点;
2、具有噪音低、工作频率高、耗电少;
3、电气控制采用半波整流电路,可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产过程自动化;
4、无转动零部件,不需润滑,结构简单,维修方便;
5、物料是微抛运动,料槽磨损小,可适用输送高温磨损严重及有腐蚀性的物料等。
型号 | 处理量t/h 水平1-10° | 给料粒度 mm | 双振幅 mm | 电压 V | 有效功率 kw | 电流(A) | 配套 控制箱型号 | 重量 kg | 槽体骐 长X宽X高mm | |
工作电流 | 表示电流 | |||||||||
GZ1 | 5-7 | 50 | 1.75 | 220 | 0.065 | 1.34 | 1 | XKZ-5G3 | 75 | 600x200x100 |
GZ2 | 8-14 | 50 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 146 | 800x300x120 | |||
GZ3 | 20-35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | 217 | 900x400x150 | |||
GZ4 | 40-70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | 412 | 1100x500x200 | |||
GZ5 | 80-140 | 150 | 0.75 | 12.7 | 10.6 | 656 | 1200x700x250 | |||
GZ6 | 120-200 | 200 | 1.5 | 380 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3 | 1252 | 1600x900x250 |
GZ7 | 200-350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3 | 1920 | 1800x1100x250 | ||
GZ8 | 300-550 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | 3040 | 2200x1300x300 | |||
GZ9 | 500-850 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | XKZ-200G3 | 3750 | 2400x1500x300 | ||
GZ10 | 800-1000 | 500 | 4x2 | 39.4 x 2 | 32x2 | XKZS-200G3 | 6490 | 2500x1800x375 | ||
注:振动频率3000次/分钟,振动角20。,调谐值0.9,电源频率50,功率因数cos①=0.3。
型号 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 1100 | 413 | 960 | 1615 | 200 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 850 | 761 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 765 | 980 |
GZ6 | 900 | 720 | 1057 | 1600 | 500 | 1470 | 2410 | 250 | 1030 | 1530 |
GZ7 | 1100 | 840 | 1257 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 250 | 1130 | 1740 |
GZ8 | 1300 | 1000 | 1476 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 300 | 1343 | 1995 |
GZ9 | 1500 | 1010 | 1676 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 300 | 1440 | 2200 |
GZ10 | 1800 | 2014 | 2304 | 2500 | 800 | 2120 | 3630 | 375 | 1450 | 2235 |
豫公网安备 41072102000848号